Openingstijden
Recreatiebad
Vrijzwemmen | |
Dinsdag | 13:00 – 17:00 |
Woensdag | 11:00 – 21:00 |
Donderdag | 13:00 – 17:00 |
Vrijdag** | 11:00 – 21:00 |
Zaterdag | 10:00 – 17:00 |
Zondag | 10:00 – 17:00 |
** Vanaf 18:00 uur is het kinderdisco zwemmen.
Doelgroepactiviteiten
Aqua Vitaal |
|||
Dinsdag | 08:45 – 09:45 | Recreatiebad | |
09:45 – 10:45 | Recreatiebad | ||
Woensdag | 08:45 – 09:45 | Recreatiebad | |
09:45 – 10:45 | Recreatiebad | ||
Vrijdag | 08:45 – 09:45 | Recreatiebad | |
09:45 – 10:45 | Recreatiebad | ||
Aquajoggen |
|||
Dinsdag | 10:00 – 11:00 | Wedstrijdbad | |
Vrijdag | 10:00 – 11:00 | Wedstrijdbad | |
Baby & Peuter zwemmen |
|||
Maandag | 08:45 – 09:15 | 3 tot 8 mnd | Recreatiebad |
09:15 – 09:45 | 8 mnd tot 14 mnd |
Recreatiebad | |
09:45 – 10:15 | 14 mnd tot 2 jaar | Recreatiebad | |
10:15 – 10:45 | 2 tot 3 jaar |
Recreatiebad | |
10:45 – 11:15 | 3 tot 4 jaar |
Recreatiebad | |
Donderdag | 08:45 – 09:15 | 3 tot 8 mnd | Recreatiebad |
09:15 – 09:45 | 8 mnd tot 14 mnd |
Recreatiebad | |
09:45 – 10:15 | 14 mnd tot 2 jaar | Recreatiebad | |
10:15 – 10:45 | 2 tot 3 jaar |
Recreatiebad | |
10:45 – 11:15 | 3 tot 4 jaar |
Recreatiebad | |
Cariba Bootcamp |
|||
Zondag | 08:30 – 10:00 | Buiten + Wedstrijdbad | |
Dames zwemmen (beide dagen 3 banen beschikbaar ivm zwemles) |
|||
Woensdag | 19:00 – 20:00 | Wedstrijdbad | |
Donderdag | 13:00 – 14:00 | Wedstrijdbad | |
Caribaerobic |
|||
Maandag | 19:30 – 20:30 | Recreatiebad | |
20:30 – 21:30 | Recreatiebad | ||
Dinsdag | 19:15 – 20:15 | Recreatiebad | |
20:15 – 21:15 | Recreatiebad | ||
Vrijdag | 13:00 – 14:00 | Wedstrijdbad | |
Therapie zwemmen |
|||
Maandag | 11:30 – 12:30 | Recreatiebad | |
Donderdag | 11:30 – 12:30 | Recreatiebad | |
Zwangerschapzwemmen |
|||
Maandag | 18:45 – 19:45 | Recreatiebad | |
Women Only vanaf 16 jaar (tickets via de women only pagina) |
|||
Donderdag |
19:15 – 22:00 | ||
Banen zwemmen |
|||
Maandag | 09:00 – 15:00 | Wedstrijdbad | |
Dinsdag | 07:00 – 09:00 | Wedstrijdbad | |
09:00 – 10:00 | 3 banen beschikbaar | Wedstrijdbad | |
11:00 – 15:00 | Wedstrijdbad | ||
20:00 – 22:00 | Wedstrijdbad | ||
Woensdag | 07:00 – 10:30 | Wedstrijdbad | |
11:30 – 13:30 | Wedstrijdbad | ||
20:00 – 21:00 | Wedstrijdbad | ||
Donderdag | 07:00 – 09:00 | Wedstrijdbad | |
09:00 – 10:00 | 3 banen beschikbaar | Wedstrijdbad | |
10:00 – 13:00 | Wedstrijdbad |
||
20:00 – 21:00 | Wedstrijdbad | ||
Vrijdag | 09:00 – 10:00 | Wedstrijdbad | |
11:00 – 13:00 | Wedstrijdbad | ||
20:00 – 21:00 | Wedstrijdbad | ||
Zaterdag | 12:00 – 13:00 | Wedstrijdbad | |
Zondag | 10:00 – 12:00 | Wedstrijdbad |
Banenzwemmen
Maandag | 09:00 – 15:00 | |
Dinsdag | 07:00 – 09:00 | |
09:00 – 10:00 | 3 banen beschikbaar | |
11:00 – 15:00 | ||
20:00 – 22:00 | ||
Woensdag | 07:00 – 10:30 | |
11:30 – 13:30 | ||
20:00 – 21:00 | ||
Donderdag | 07:00 – 09:00 | |
09:00 – 10:00 | 3 banen beschikbaar | |
10:00 – 13:00 | ||
20:00 – 21:00 | ||
Vrijdag | 09:00 – 10:00 | |
11:00 – 13:00 | ||
20:00 – 21:00 | ||
Zaterdag | 12:00 – 13:00 | |
Zondag | 10:00 – 12:00 | 11:30 – 12:00 5 banen beschikbaar |
HERFSTVAKANTIE recreatie – en wedstrijdbad
HERFSTVAKANTIE VAN MAANDAG 28 OKTOBER T/M ZONDAG 3 NOVEMBER 2024
RECREATIEF ZWEMMEN | GEHELE ACCOMODATIE | BANEN ZWEMMEN | |
Maandag 28 oktober | 10:00 – 17:00 uur | 10:00 – 17:00 uur | 09:00 – 10:00 uur |
Dinsdag 29 oktober | 10:00 – 21:00 uur | 11:00 – 17:00 uur | 07:00 – 10:00 uur |
20:00 – 22:00 uur | |||
Woensdag 30 oktober | 10:00 – 21:00 uur | 10:00 – 17:00 uur | 07:00 – 10:00 uur |
20:00 – 21:00 uur | |||
Donderdag 31 oktober | 10:00 – 17:00 uur | 10:00 – 17:00 uur | 07:00 – 10:00 uur |
20:00 – 21:00 uur | |||
Vrijdag 1 november | 10:00 – 21:00 uur | 10:00 – 17:00 uur | 09:00 – 10:00 uur |
20:00 – 21:00 uur | |||
Zaterdag 2 november | 10:00 – 17:00 uur | 10:00 – 17:00 uur | 09:00 – 10:00 uur |
Zondag 3 november | 10:00 – 17:00 uur | 12:00 – 17:00 uur | 10:00 – 12:00 uur |
HERFSTVAKANTIE activiteiten
De volgende activiteiten worden aangeboden tijdens de vakantie van 28 oktober t/m 3 november
AEROBICS | |
maandag 28 oktober | 19:30 – 20:30 uur en 20:30 – 21:30 uur |
AQUAJOGGEN | |
dinsdag 29 oktober | 10:00 – 11:00 uur |
AQUA VITAAL | |
dinsdag 29 oktober | 08:45 – 09:45 uur |
woensdag 30 oktober | 08:45 – 09:45 uur |
vrijdag 1 november | 08:45 – 09:45 uur |
BABY EN PEUTERZWEMMEN | |
maandag 28 oktober | 08:15 – 08:45 uur 0 t/m 1 jaar |
08:45 – 09:15 uur 1 t/m 2.5 jaar | |
09:15 – 09:45 uur 2.5 t/m 4 jaar | |
DAMES ZWEMMEN |
|
woensdag 30 oktober | 19:00 – 20:00 uur |
BOOTCAMP | |
zondag 3 november | 08:30 – 10:00 uur |
WOMEN ONLY | |
donderdag 31 oktober | 18:00 – 21:15 uur |
ZWANGERSCHAP ZWEMMEN |
|
maandag 28 oktober | 18:45 – 19:45 uur |